M10高速钢
一、M10高速钢化学成分
| 牌号 | 对照牌号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 | Mo8Cr4V2 | 0.84-0.94 | 0.20-0.45 | 0.10-0.40 | ≦0.030 | ≦0.030 | 3.75-4.50 | 7.75-8.50 | 1.80-2.20 | ≦0.8 |
二、性能与用途
M10属于钼系高速钢,碳化物细、韧性好、耐磨性与红硬性优良,淬火回火硬度≥64HRC
用途:钻头、铣刀、拉刀、齿轮刀具、冲模等,适合切削不锈钢、耐热钢等难加工材料
三、金相
M10高速钢:大颗粒碳化物颗粒度、共晶碳化物不均匀度

M10晶粒度、回火组织:使用1195℃淬火+560℃*2h*3次

四、淬火温度-硬度曲线
M10热处理使用560℃*2小时*3次,硬度值及曲线如下所示
| 钢号 | 工艺/℃ | 硬度HRC | 平均值 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M10 | 1185+560 | 64.3 | 64.5 | 64.7 | 64.5 |
| 64.4 | 64.6 | 64.8 | 64.6 | ||
| 1195+560 | 65.8 | 65.5 | 65.8 | 65.7 | |
| 65.5 | 65.7 | 65.7 | 65.6 | ||
| 1205+560 | 65.8 | 66.1 | 65.7 | 65.9 | |
| 66.0 | 65.8 | 65.7 | 65.9 | ||
| 1215+560 | 66.2 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | |
| 66.2 | 66.1 | 66.2 | 66.1 | ||

五、耐磨性测试
试验方案:使用M2、M10对比,使用白刚玉为摩擦介质进行摩擦试验机测试
热处理工艺:M10采用不同规格的材料,使用1185℃与1195℃分别进行淬火,560℃*2h*3次回火
| 钢号规格 | 摩擦介质 | 磨损率% |
|---|---|---|
| M2 | 白刚玉 | 10.8% |
| M10 1185℃ φ9mm | 5.6% | |
| M10 1195℃ φ9mm | 5.57% | |
| M10 1185℃ Φ11mm | 6.67% | |
| M10 1195℃ Φ11mm | 6.35% | |
| M10 1185℃ Φ8mm | 5.87% | |
| M10 1195℃ Φ8mm | 5.17% |
六、切削工具测试(实测案例)6542 VS M10
基础试验条件
产品名称:磨制钻;对比材质:6542 / M10
试件材料:40Cr,硬度28-30HRC
夹持方式:刚性夹头;冷却方式:全合成切削液
机床型号:VCM650;切削方式:盲孔
1. φ7.0钻头测试数据
| 规格材质 | 编号 | 转速r/min | 进给mm/min | 深度/mm | 孔数/个 | 磨损 | 平均磨损 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ7.0 6542 | 1 | 773 | 120 | 21 | 100+ | 0.24/0.36 | 0.318 |
| 2 | 0.17/0.50 | ||||||
| φ7.0 M10 1185℃ | 3 | 0.35/0.51 | 0.360 | ||||
| 4 | 0.28/0.30 | ||||||
| φ7.0 M10 1195℃ | 5 | 0.25/0.22 | 0.263 | ||||
| 6 | 0.26/0.32 |
2. φ8.0钻头测试数据
| 规格材质 | 编号 | 转速r/min | 进给mm/min | 深度/mm | 孔数/个 | 磨损 | 平均磨损 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ8.0 6542 | 7 | 677 | 110 | 22 | 57- | 1.04/1.07 | 0.895 |
| 8 | 100+ | 0.75/0.72 | |||||
| φ8.0 M10 1185℃ | 9 | 0.23/0.29 | 0.445 | ||||
| 10 | 0.59/0.67 | ||||||
| φ8.0 M10 1195℃ | 11 | 0.44/0.48 | 0.615 | ||||
| 12 | 0.76/0.78 |
3. φ10.0钻头测试数据
| 规格材质 | 编号 | 转速r/min | 进给mm/min | 深度/mm | 孔数/个 | 磨损 | 平均磨损 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ10.0 6542 | 13 | 541 | 90 | 27 | 100+ | 0.70/0.82 | 0.650 |
| 14 | 0.37/0.71 | ||||||
| φ10.0 M10 1185℃ | 15 | 0.73/0.84 | 0.805 | ||||
| 16 | 0.78/0.87 | ||||||
| φ10.0 M10 1195℃ | 17 | 0.65/0.90 | 0.665 | ||||
| 18 | 0.43/0.68 |
4. φ12.7钻头测试数据
| 规格材质 | 编号 | 转速r/min | 进给mm/min | 深度/mm | 孔数/个 | 磨损 | 平均磨损 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ12.7 M10 1195℃ | 1 | 426 | 76 | 19 | 100 | 0.20/0.26 | 0.245 |
| 2 | 0.22/0.30 | ||||||
| φ12.7 6542 1195℃ | 3 | 0.16/0.97 | 0.442 | ||||
| 4 | 0.39/0.25 |
磨损图片说明
M10磨损图片

M2(6542)磨损图片

七、试验结论
对M10磨制钻分别采用1185℃、1195℃淬火,统一560℃×2h×3次回火后进行金相、切削性能测试:
推荐热处理工艺:1195℃淬火 + 560℃保温2小时,回火3次
该工艺下M10综合力学性能、耐磨切削性能最优,整体性能优于M2(6542)高速钢。
